REGULAR BELL SCHEDULE
- 1 – 7:10 – 8:06
- 2 – 8:10 – 9:00
- 3 – 9:04 – 9:54
- 4 – 9:58 – 10:48
- 5 – 10:52 – 11:42
- 6 – 11:46 – 12:36
- 7 – 12:40 – 1:30
EARLY RELEASE BELL SCHEDULE
- 1 – 7:10 -7:45
- 2 – 7:49 – 8:22
- 3 – 8:26 – 8:59
- 4 – 9:03 – 9:36
- 5 – 9:40 – 10:13
- 6 – 10:17 – 10:50
- 7 – 10:54 – 11:30
ACTIVITY BELL SCHEDULE
- 1 – 7:10 – 8:02
- ACTIVITY PERIOD 8:06 – 8:40
- 2 – 8:44 – 9:29
- 3 – 9:33 – 10:17
- 4 – 10:21 – 11:06
- 5 – 11:10 – 11:55
- 6 – 11:59 – 12:43
- 7 – 12:47 – 1:30